Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайта


Наш опрос

В какой страховой компании Вы бы застраховали свой автомобиль?
Всего ответов: 286

Друзья сайта


Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Яндекс цитирования
Главная » 2010 » Ноябрь » 4 » 50-ка лучших страховщиков по авто-каско за 1-е полугодие 2010 г
50-ка лучших страховщиков по авто-каско за 1-е полугодие 2010 г
00:45
1 ИНГОССТРАХ 9 708 087 179 247 379 220 8 585 858
2 РОСГОССТРАХ 8 071 126 236 721 490 286 6 232 200
3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 7 330 249 158 814 290 398 4 495 984
4 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 3 827 853 88 281 166 258 2 430 720
5 СОГЛАСИЕ 2 878 984 75 870 156 332 1 739 677
6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2 596 323 52 103 102 854 2 216 283
7 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 2 359 906 52 355 54 000 2 184 842
8 РОСНО 2 243 046 65 598 137 210 1 667 424
9 УРАЛСИБ 2 112 427 66 526 147 264 2 840 836
10 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 1 916 991 57 375 125 773 1 867 144
11 ЦЮРИХ 1 818 076 47 551 115 567 2 270 525
12 ЮГОРИЯ 1 198 545 33 947 70 881 975 891
13 СПАССКИЕ ВОРОТА 1 047 438 29 834 73 491 1 200 893
14 СОГАЗ 1 041 823 19 172 40 079 701 209
15 РОСТРА 1 000 880 22 859 42 451 593 292
16 ОРАНТА 972 028 23 770 46 741 878 894
17 ПРОГРЕСС-ГАРАНТ 939 717 21 515 51 853 890 049
18 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 901 753 23 666 59 474 734 502
19 МАКС 820 100 22 776 48 275 522 099
20 ЭНЕРГОГАРАНТ 734 379 17 623 15 720 476 496
21 ТРАНСНЕФТЬ 499 882 489 0 45 173
22 МЕГАРУСС-Д 430 406 10 070 15 611 229 441
23 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 413 669 11 467 27 550 416 927
24 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 402 423 8 255 13 816 471 053
25 КОМПАНЬОН 394 329 9 118 29 472 132 382
26 ЭРГО РУСЬ 391 059 9 103 8 981 337 907
27 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 370 982 11 365 25 603 456 482
28 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 370 847 7 797 15 610 310 871
29 РОССИЯ 368 525 10 965 39 930 680 376
30 ЖАСО 354 424 11 617 20 895 482 102
31 КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ (ОАО) 294 614 7 591 6 643 278 203
32 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 212 902 7 255 12 435 93 049
33 АВАНГАРД-ГАРАНТ 208 114 221 12 953 112 670
34 РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СК 182 457 4 181 14 254 150 556
35 ЧАРТИС 170 081 1 528 2 883 102 119
36 ЮЖУРАЛ-АСКО 169 168 34 592 67 873 153 010
37 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 162 185 5 618 12 927 219 994
38 РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 159 308 4 203 9 734 142 760
39 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 145 802 3 881 7 426 85 068
40 АСКО 133 344 5 391 11 608 112 660
41 ИННОГАРАНТ 128 330 3 675 9 062 97 403
42 РЕГИОН 119 813 2 336 5 896 227 098
43 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 115 124 2 552 5 619 117 423
44 ПАРИ 115 109 2 231 5 271 68 297
45 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 103 132 3 442 7 068 82 702
46 ЧУЛПАН 96 515 2 554 2 478 46 099
47 АСК-ПЕТЕРБУРГ 93 591 1 920 3 599 85 244
48 ГАЙДЕ 87 781 1 644 2 433 67 760
49 НАСКО ТАТАРСТАН 87 355 3 426 7 429 63 445
50 МЕГАПОЛИС 73 614 1 996 3 725 46 756


Источник: http://ins.prime-tass.ru/news/0/%7B16F9F058-5662-40B4-9D37-444399A33784%7D.uif
Просмотров: 434 |Рейтинг: /
 
 





        

      Ваш    Страховой Агент

Главная   Регистрация   Вход  
Форма входа

Календарь
«  Ноябрь 2010  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

тел:
8-???-???-??-??


СТРАХОВАНИЕ * Ваш Страховой Агент © 2005 - 2024