Приветствую Вас Гость | RSS

Меню сайта


Наш опрос

В какой страховой компании Вы бы застраховали свой автомобиль?
Всего ответов: 286

Друзья сайта


Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Яндекс цитирования
Главная » 2011 » Май » 22 » Топ-100 страховщиков: 93,8% всей премии в I квартале (данные по каждой компании)
Топ-100 страховщиков: 93,8% всей премии в I квартале (данные по каждой компании)
21:47
Первая сотня страховщиков – лидеров по объемам сборов собрала в I квартале 2011 г. 158,8 млрд р. премии, или 93,8% общероссийских сборов по страхованию без учета ОМС.

Топ-100 страховщиков по сборам в I квартале 2011 г.
№ п/п Наименование Сборы,
тыс. р.
%
к АПП*
Уровень
выплат, %
Доля
рынка, %
1 СОГАЗ 24 607 194 115,31 21,53 14,54
2 РОСГОССТРАХ ООО 17 939 536 131,50 57,23 10,60
3 ИНГОССТРАХ 10 566 913 104,64 61,08 6,24
4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 9 616 999 115,23 49,90 5,68
5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ ОАО 7 939 813 151,32 34,98 4,69
6 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 6 545 175 115,67 51,45 3,87
7 РОСНО 6 324 143 101,57 48,16 3,74
8 МАКС 5 732 955 148,46 28,90 3,39
9 СОГЛАСИЕ 5 219 530 212,70 42,17 3,08
10 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 4 401 604 84,48 17,33 2,60
11 ТРАНСНЕФТЬ 3 181 730 142,10 15,04 1,88
12 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 3 020 655 97,09 52,45 1,78
13 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 2 921 726 198,09 53,10 1,73
14 УРАЛСИБ 2 289 914 94,84 72,76 1,35
15 ЖАСО 2 273 892 105,32 73,08 1,34
16 РОСГОССТРАХОАО 2 256 175 86,25 27,81 1,33
17 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 1 889 195 99,10 25,34 1,12
18 ЮГОРИЯ 1 715 846 124,80 61,00 1,01
19 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 1 678 217 131,18 2,96 0,99
20 СПАССКИЕ ВОРОТА 1 654 842 92,68 83,04 0,98
21 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 1 429 714 151,02 26,32 0,84
22 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 1 229 983 179,81 12,68 0,73
23 ЦЮРИХ 1 229 455 83,98 78,58 0,73
24 ЭНЕРГОГАРАНТ 1 201 295 112,08 40,23 0,71
25 АЛИКО 1 159 637 120,10 26,79 0,69
26 РОСТРА 1 157 102 96,27 50,23 0,68
27 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1 051 333 123,34 55,73 0,62
28 ПРОГРЕСС-ГАРАНТ 985 720 114,58 93,38 0,58
29 РУССКИЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 970 251 126,90 9,60 0,57
30 ИННОГАРАНТ 949 841 99,77 25,46 0,56
31 НСГ 910 173 121,18 15,41 0,54
32 ЧУЛПАН 879 302 111,55 19,47 0,52
33 ОРАНТА 853 819 101,21 62,31 0,50
34 АВИВА 820 483 196,44 24,10 0,48
35 РОССИЯ 780 768 94,23 59,00 0,46
36 СОЦИУМ 774 478 128,52 1,10 0,46
37 РУССКИЙ СТАНДАРТ СТРАХОВАНИЕ 755 325 196,79 3,25 0,45
38 ГЕФЕСТ 738 281 203,79 8,01 0,44
39 МАЯК СО 643 712 485,15 39,96 0,38
40 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 575 834 178,14 3,25 0,34
41 СОЖЕКАП СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 566 008 447,50 1,28 0,33
42 РСТК 537 292 245,33 17,79 0,32
43 МЕГАРУСС-Д 523 537 103,43 36,10 0,31
44 КОМПАНЬОН 523 398 303,45 23,22 0,31
45 РОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ СК 519 725 170,38 44,96 0,31
46 АРКАДА 516 480 275,22 47,31 0,31
47 СОГАЗ-ЖИЗНЬ СК 506 488 69,37 104,25 0,30
48 ПЕРВАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 501 557 96,77 85,45 0,30
49 ЧСК 474 439 82,25 17,07 0,28
50 СИВ ЛАЙФ 460 599 163,33 2,58 0,27
51 БАСК 455 169 631,13 12,04 0,27
52 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ 449 355 141,52 0,08 0,27
53 ЭРГО РУСЬ 440 882 97,22 52,11 0,26
54 РЕСПЕКТ-ПОЛИС 419 764 72,74 21,53 0,25
55 АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ 393 861 171,69 7,04 0,23
56 АЛЬЯНС 386 628 138,84 56,28 0,23
57 МЕДЭКСПРЕСС 352 172 84,18 39,64 0,21
58 ЧАРТИС 351 767 121,64 21,15 0,21
59 СТРАХОВАЯ БИЗНЕС ГРУППА 337 613 175,49 7,45 0,20
60 ПАРИ 330 961 134,31 20,73 0,20
61 КАРДИФ 329 245 291,21 8,58 0,19
62 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 310 974 111,67 31,56 0,18
63 ПРОМСТРАХРЕЗЕРВ 304 745 96,61 0,00 0,18
64 АСКО 300 293 100,54 69,94 0,18
65 РУССКИЕ СТРАХОВЫЕ ТРАДИЦИИ 288 566 113,84 50,32 0,17
66 КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ 287 453 114,55 59,85 0,17
67 ШАНС 276 109 147,22 13,06 0,16
68 АКТИВ 268 334 89,62 11,71 0,16
69 ДАР-МОСКВА 268 159 110,03 20,28 0,16
70 РЕГИОН СОЮЗ 257 638 85,58 17,13 0,15
71 СПАСЕНИЕ 250 063 178,35 24,10 0,15
72 ВОСТОК-АЛЬЯНС 245 020 835,28 18,06 0,14
73 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СК 241 141 173,51 29,31 0,14
74 ПЛАТО 230 912 175,17 0,62 0,14
75 ЯКОРЬ 230 670 121,42 28,79 0,14
76 РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 224 276 103,94 1,35 0,13
77 ИНГОССТРАХ ОНДД 220 811 146,85 0,00 0,13
78 БАЛТ-СТРАХОВАНИЕ 220 797 175,76 5,79 0,13
79 ЮЖУРАЛ-АСКО 220 091 115,34 81,39 0,13
80 АЛРОСА СК 219 927 118,90 10,18 0,13
81 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 219 472 132,41 36,55 0,13
82 ПАРИТЕТ-СК 219 086 87,49 12,68 0,13
83 РАЙФФАЙЗЕН ЖИЗНЬ 216 146 1 460,05 0,97 0,13
84 ОБЪЕДИНЕННАЯ СК 209 904 153,73 55,37 0,12
85 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 208 842 154,25 8,86 0,12
86 НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 208 833 87,24 12,58 0,12
87 МЕЖРЕГИОНГАРАНТ 200 984 157,73 33,33 0,12
88 НАСКО ТАТАРСТАН 198 093 117,72 80,67 0,12
89 ЛИТЕР-ПОЛИС 198 009 114,72 68,13 0,12
90 КОМПАНИЯ БАНКОВСКОГО СТРАХОВАН 192 421 4 812,93 0,34 0,11
91 ДЕЛОВОЕ СООБЩЕСТВО 186 103 52,72 2,77 0,11
92 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 177 193 132,72 34,80 0,10
93 ПОМОЩЪ 173 873 43,96 46,62 0,10
94 СЕВЕРНАЯ КАЗНА 173 076 123,92 53,52 0,10
95 РУССОГАРАНТИЯ 160 742 135,00 0,11 0,09
96 РЕГИОНГАРАНТ 157 688 98,80 59,71 0,09
97 ДИСКОНТ 154 408 103,01 131,67 0,09
98 РОССИЯ ОСЖ 150 827 131,85 17,64 0,09
99 ВЕРНА 150 023 164,01 7,79 0,09
100 ПРОМИНСТРАХ 149 949 117,59 4,97 0,09



Источник: http://www.asn-news.ru/news/27322?from_informer
Просмотров: 328 |Рейтинг: /
 
 





        

      Ваш    Страховой Агент

Главная   Регистрация   Вход  
Форма входа

Календарь
«  Май 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

тел:
8-???-???-??-??


СТРАХОВАНИЕ * Ваш Страховой Агент © 2005 - 2024